Descripción
Modelo | Capacidad | Peso | Dimensiones(AltoxAnchoxProf.)(cm) |
---|---|---|---|
Unidades Enfriadoras Condensacion por Aire – Compresor Scroll – Evaporador de Placas | |||
30RB0192B+254+116D | 55 | 2400 | 230x225x246 |
30RB0232B+254+116D | 66 | 2400 | 230x225x246 |
Unidades Enfriadoras Condensacion por Aire – Compresor Scroll – Evaporador Casco y Tubos | |||
30RBA075405 | 75 | 2400 | 230x225x246 |
30RBA095405 | 95 | 3230 | 230x225x360 |
30RBA115405 | 115 | 3440 | 230x225x360 |
30RBA135405 | 135 | 4150 | 230x225x480 |
30RBA155405 | 155 | 4360 | 230x225x480 |
30RBA175405 | 175 | 5640 | 133x226x205 |
30RBA195405 | 195 | 5850 | 230x225x599 |
30RBA205405 | 205 | 6550 | 230x225x719 |
30RBA225405 | 228 | 6760 | 230x225x719 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.