Descripción
Modelo | Capacidad | Peso | Descripción |
---|---|---|---|
Condensación por Aire | |||
30SSH072—931* | 6 | 130 | 95 x 115 x 44 |
30SS-120—931* | 10 | 250 | 106 x 132 x 93 |
*Unidad sin módulo hidrónico.
. Refrigerante ecológico R407.
. Alto rango de eficiencia.
. Operación con bajo nivel de ruido.
. Diseño compacto e instalación simple para equipos de su tipo.
Modelo | Capacidad | Peso | Descripción |
---|---|---|---|
Condensación por Aire | |||
30SSH072—931* | 6 | 130 | 95 x 115 x 44 |
30SS-120—931* | 10 | 250 | 106 x 132 x 93 |
*Unidad sin módulo hidrónico.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.