Descripción
Modelo | Capacidad | Peso | Dimensiones(AltoxAnchoxProf.)(cm) |
---|---|---|---|
30XA0282+PT254 | 79 | 3578 | 230x226x361 |
30XA0342+PT254 | 94 | 3875 | 230x226x361 |
30XA0442+PT254 | 126 | 4641 | 230x226x480 |
30XA0482+PT254 | 140 | 4984 | 230x226x480 |
30XA0652+PT254 | 183 | 5328 | 230x226x600 |
30XA0712+PT254 | 198 | 5993 | 230x226x720 |
30XA0762+PT254 | 209 | 6081 | 230x226x720 |
* Unidades de circuito simple | |||
30XA0452+PT254 | 128 | 4850 | 230x226x480 |
30XA0502+PT254 | 144 | 5330 | 230x226x599 |
30XA0602+PT254 | 175 | 6260 | 230x226x719 |
30XA0702+PT254 | 192 | 6410 | 230x226x719 |
30XA0752+PT254 | 206 | 6710 | 230x226x719 |
30XA0852+PT254 | 238 | 7560 | 230x226x840 |
30XA0902+PT254 | 255 | 7860 | 230x226x840 |
30XA1002+PT254 | 284 | 8440 | 230x226x958 |
30XA1052+PT254 | 309 | 9252 | 230x226x1080 |
30XA1152+PT254 | 323 | 9333 | 230x226x1080 |
30XA1252+PT254 | 357 | 9867 | 230x226x1200 |
30XA1312+PT254 | 377 | 10500 | 230x226x1200 |
30XA1352+PT254 | 409 | 11620 | 230x226x1196 |
30XA1392+PT254 | 393 | 10500 | 230x226x1200 |
30XA1502+PT254 | 432 | 4250/8530 | 230x226x958 230x226x480 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.