30XW – Unidades Enfriadoras Ecológicas Condensación por Agua Compresor Screw

. Cumple con los Prerrequisitos y Créditos del Sistema de Rating
LEED del USGBC (United State Green Building Council).
. Cumple con las normas ASHRAE 90.1 de Eficiencia Energética.
. Disponible en dos versiones: estandar y alta eficiencia.
– 30XW: Gama estándar con ESEER desde 6,4 a 7,5.
– 30XW_P: Gama alta eficiencia con ESEER desde 6,7 a 8,1.
. Eficiencia energética Eurovent clase “A”.
. Refrigerante Ecológico HFC-134a.
. Compresor de tornillo de doble rotor con válvula de control
de capacidad variable hasta muy bajas cargas parciales (15%).
. Control Prodialog con pantalla táctil.
. Válvula de expansión electrónica.
. Intercambiadores de calor inundados multitubulares.
. Economizador integrado con válvula electrónica (30XW-P).
. Muy bajos niveles sonoros de funcionamiento:
– Silenciadores en la línea de descarga.*
– Silenciadores en la línea de retorno al economizador.*
– Aislamiento acústico de los componentes que son más propensos a producir ruido.*
. Instalación fácil y rápida:
– Diseño compacto.
– Conexiones eléctricas simplificadas.
– Conexiones del agua simplificadas.
. Rápida puesta en marcha.
. La gama 30XW Heating para aplicaciones de calefacción, permite el suministro de agua hasta 63ºC.*
*Opcional.

 

Descripción

Descripción

 

Modelo Capacidad Peso Dimensiones(AltoxAnchoxProf.)(cm)
30XW0452+PT152 133 2580 170x97x275
30XW0502+PT152 148 2617 170x97x275
30XW0552+PT152 153 2666 170x97x275
30XW0652+PT152 188 3486 185x112x306
30XW0702+PT152 203 3486 185x112x306
30XW0802+PT152 220 3493 185x112x306
30XW0852+PT152 235 3711 190x109x278
30XW0902+PT152  242  3923  190x114x308
 30XW1052+PT152  297  5198  185x105x401
30XW1152+PT152 321 5553 190x105x401
30XW1262+PT152 354 6794 207x129x470
30XW1402+PT152 408 7352 200x119x470
30XW1502+PT152 427 7566 207x119x470
30XW1602+PT152 457 8535 231 x139x477
30XW1712+PT152  486  8953 231x139x477
Alta Eficiencia
30XW0532P+PT152 152 2962  175x116x306
30XW0552P+PT152 163 3025  175x101x306
30XW0702P+PT152  207 4155  195×114 x 329
 30XW0802P+PT152  223 4173  195×114 x329
 30XW0902P+PT152  275 6003  195x122x470
 30XW1052P+PT152  306 6001  195x107x470
 30XW1152P+PT152  326 6684  200x107x470
 30XW1262P+PT152  356 7963  220x134x477
 30XW1402P+PT152  403 7963  152x199x479
 30XW1602P+PT152  460 10948  159x216x481
 30XW1752P+PT152  497 10948  159x216x481
Valoraciones (0)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “30XW – Unidades Enfriadoras Ecológicas Condensación por Agua Compresor Screw”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *